- トップページ >
- 香川の甲子園データ全集 >
- 甲子園・歴代優勝高校
甲子園・歴代優勝高校
昭和53年から今日までの甲子園・歴代優勝高校です。春・夏の選抜一覧 。
| 年 | 全国高校野球選手権大会(夏) | 選抜高校野球大会(春) | |
|---|---|---|---|
| 2010年(平成22年) | 興南(沖縄) | 興南(沖縄) | |
| 2009年(平成21年) | 中京大中京(愛知) | 清峰(長崎) | |
| 2008年(平成20年) | 大阪桐蔭(大阪) | 沖縄尚学(沖縄) | |
| 2007年(平成19年) | 佐賀北(佐賀) | 常葉菊川(静岡) | |
| 2006年(平成18年) | 早稲田実(東京) | 横浜(神奈川) | |
| 2005年(平成17年) | 駒大苫小牧(北海道) | 愛工大名電(愛知) | |
| 2004年(平成16年) | 駒大苫小牧(北海道) | 済美(愛媛) | |
| 2003年(平成15年) | 常総学院(茨城) | 広陵(広島) | |
| 2002年(平成14年) | 明徳義塾(高知) | 報徳学園(兵庫) | |
| 2001年(平成13年) | 日大三(東京) | 常総学院(茨城) | |
| 2000年(平成12年) | 智弁和歌山(和歌山) | 東海大相模(神奈川) | |
| 1999年(平成11年) | 桐生第一(群馬) | 沖縄尚学(沖縄) | |
| 1998年(平成10年) | 横浜(神奈川) | 横浜(神奈川) | |
| 1997年(平成9年) | 智弁和歌山(和歌山) | 天理(奈良) | |
| 1996年(平成8年) | 松山商(愛媛) | 鹿児島実(鹿児島) | |
| 1995年(平成7年) | 帝京(東京) | 観音寺中央(香川) | |
| 1994年(平成6年) | 佐賀商(佐賀) | 智弁和歌山(和歌山) | |
| 1993年(平成5年) | 育英(兵庫) | 上宮(大阪) | |
| 1992年(平成4年) | 西日本短大付(福岡) | 帝京(東京) | |
| 1991年(平成3年) | 大阪桐蔭(大阪) | 広陵(広島) | |
| 1990年(平成2年) | 天理(奈良) | 近大付(大阪) | |
| 1989年(平成元年) | 帝京(東京) | 東邦(愛知) | |
| 1988年(昭和63年) | 広島商(広島) | 宇和島東(愛媛) | |
| 1987年(昭和62年) | PL学園(大阪) | PL学園(大阪) | |
| 1986年(昭和61年) | 天理(奈良) | 池田(徳島) | |
| 1985年(昭和60年) | PL学園(大阪) | 伊野商(高知) | |
| 1984年(昭和59年) | 取手二(茨城) | 岩倉(東京) | |
| 1983年(昭和58年) | PL学園(大阪) | 池田(徳島) | |
| 1982年(昭和57年) | 池田(徳島) | PL学園(大阪) | |
| 1981年(昭和56年) | 報徳学園(兵庫) | PL学園(大阪) | |
| 1980年(昭和55年) | 横浜(神奈川) | 高知商(高知) | |
| 1979年(昭和54年) | 箕島(和歌山) | 箕島(和歌山) | |
| 1978年(昭和53年) | PL学園(大阪) | 浜松商(静岡) | |
| 1977年(昭和52年) | 東洋大姫路(兵庫) | 箕島(和歌山) | |
| 1976年(昭和51年) | 桜美林(東京) | 崇徳(広島) | |
| 1975年(昭和50年) | 習志野(千葉) | 高知(高知) | |
| 1974年(昭和49年) | 銚子商(千葉) | 報徳学園(兵庫) | |
| 1973年(昭和48年) | 広島商(広島) | 横浜(神奈川) | |
| 1972年(昭和47年) | 津久見(大分) | 日大桜丘(東京) | |
| 1971年(昭和46年) | 桐蔭学園(神奈川) | 日大三(東京) | |
| 1970年(昭和45年) | 東海大相模(神奈川) | 箕島(和歌山) | |
| 1969年(昭和44年) | 松山商(愛媛) | 三重(三重) | |
| 1968年(昭和43年) | 興國(大阪) | 大宮工(埼玉) | |
| 1967年(昭和42年) | 習志野(千葉) | 津久見(大分) | |
| 1966年(昭和41年) | 中京商(愛知) | 中京商(愛知) | |
| 1965年(昭和40年) | 三池工(福岡) | 岡山東商(岡山) | |
| 1964年(昭和39年) | 高知(高知) | 徳島海南(徳島) | |
| 1963年(昭和38年) | 明星(大阪) | 下関商(山口) | |
| 1962年(昭和37年) | 作新学院(栃木) | 作新学院(栃木) | |
| 1961年(昭和36年) | 浪商(大阪) | 法政二(神奈川) | |
| 1960年(昭和35年) | 法政二(神奈川) | 高松商(香川) | |
| 1959年(昭和34年) | 西条(愛媛) | 中京商(愛知) | |
| 1958年(昭和33年) | 柳井(山口) | 済々黌(熊本) | |
| 1957年(昭和32年) | 広島商(広島) | 早稲田実(東京) | |
| 1956年(昭和31年) | 平安(京都) | 中京商(愛知) | |
| 1955年(昭和30年) | 四日市(三重) | 浪華商(大阪) | |
| 1954年(昭和29年) | 中京商(愛知) | 飯田長姫(長野) | |
| 1953年(昭和28年) | 松山商(愛媛) | 洲本(兵庫) | |
| 1952年(昭和27年) | 芦屋(兵庫) | 静岡商(静岡) | |
| 1951年(昭和26年) | 平安(京都) | 鳴門(徳島) | |
| 1950年(昭和25年) | 松山東(愛媛) | 韮山(静岡) | |
| 1949年(昭和24年) | 湘南(神奈川) | 北野(大阪) | |
| 1948年(昭和23年) | 小倉(福岡) | 京都一商(京都) | |
| 1947年(昭和22年) | 小倉中(福岡) | 徳島商(徳島) | |
| 1946年(昭和21年) | 浪華商(大阪) | - | |
| 1941年(昭和16年) | 中止 | 東邦商(愛知) | |
| 1940年(昭和15年) | 海草中(和歌山) | 岐阜商(岐阜) | |
| 1939年(昭和14年) | 海草中(和歌山) | 東邦商(愛知) | |
| 1938年(昭和13年) | 平安中(京都) | 中京商(愛知) | |
| 1937年(昭和12年) | 中京商(愛知) | 浪華商(大阪) | |
| 1936年(昭和11年) | 岐阜商(岐阜) | 愛知商(愛知) | |
| 1935年(昭和10年) | 松山商(愛媛) | 岐阜商(岐阜) | |
| 1934年(昭和9年) | 呉港中(広島) | 東邦商(愛知) | |
| 1933年(昭和8年) | 中京商(愛知) | 岐阜商(岐阜) | |
| 1932年(昭和7年) | 中京商(愛知) | 松山商(愛媛) | |
| 1931年(昭和6年) | 中京商(愛知) | 広島商(広島) | |
| 1930年(昭和5年) | 広島商(広島) | 第一神港商(兵庫) | |
| 1929年(昭和4年) | 広島商(広島) | 第一神港商(兵庫) | |
| 1928年(昭和3年) | 松本商(長野) | 関西学院中(兵庫) | |
| 1927年(昭和2年) | 高松商(香川) | 和歌山中(和歌山) | |
| 1926年(大正15年) | 静岡中(静岡) | 広陵中(広島) | |
| 1925年(大正14年) | 高松商(香川) | 松山商(愛媛) | |
| 1924年(大正13年) | 広島商(広島) | 高松商(香川) | |
| 1923年(大正12年) | 甲陽中(兵庫) | - | |
| 1922年(大正11年) | 和歌山中(和歌山) | - | |
| 1921年(大正10年) | 和歌山中(和歌山) | - | |
| 1920年(大正9年) | 関西学院中(兵庫) | - | |
| 1919年(大正8年) | 神戸一中(兵庫) | - | |
| 1918年(大正7年) | 中止 | - | |
| 1917年(大正6年) | 愛知一中(愛知) | - | |
| 1916年(大正5年) | 慶應普通部(東京) | - | |
| 1915年(大正4年) | 京都二中(京都) | - | |

