- トップページ >
- 香川の甲子園データ全集 >
- 高校別データ >
- 香川県立丸亀城西高等学校
香川県立丸亀城西高等学校
- 住 所:
- 763-0052 香川県丸亀市津森町位267番地
- 設立年:
- 1918年
甲子園出場歴(春、夏)
| 2005年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 2004年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1997年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1987年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1984年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1982年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1981年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1980年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1977年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1974年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1969年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1963年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1963年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1937年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
対戦成績一覧(夏のみ)
通算108戦74勝34敗 (1973年以降の記録)
| 全国高校野球選手権大会(夏) | |||||||
| 大会 | 年 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回 | 2010 | 5-1 高松桜井 | 3-0 坂出商 | 10-1 大手前高松 | 3-2 高松北 | 5-7 観音寺中央 | |
| 第91回 | 2009 | 10-0 飯山 | 0-3 高松 | ||||
| 第90回 | 2008 | 10-0 高松南 | 21-8 観音寺中央 | 6-11 観音寺一 | |||
| 第89回 | 2007 | 2-3 香川高専高松 | |||||
| 第88回 | 2006 | 1-0 観音寺一 | 5-1 土庄 | 4-1 尽誠学園 | 1-5 寒川 | ||
| 第87回 | 2005 | 7-3 高松 | 5-4 多度津 | 7-6 三本松 | 10-0 高松北 | 9-8 観音寺一 | 5-3 寒川 |
| 第86回 | 2004 | 5-2 寒川 | 6-1 高松西 | 6-2 香川中央 | 1-3 尽誠学園 | ||
| 第85回 | 2003 | 5-2 高松 | 2-4 香川西 | ||||
| 第84回 | 2002 | 4-6 丸亀 | |||||
| 第83回 | 2001 | 7-0 笠田 | 1-7 尽誠学園 | ||||
| 第82回 | 2000 | 5-2 香川高専高松 | 1-0 高松 | 6-3 高松商 | 1-5 高松北 | ||
| 第81回 | 1999 | 5-1 香川西 | 0-4 高松商 | ||||
| 第80回 | 1998 | 3-6 三本松 | |||||
| 第79回 | 1997 | 11-3 小豆島 | 7-0 石田 | 3-0 飯山 | 8-4 尽誠学園 | 11-8 高松西 | |
| 第78回 | 1996 | 4-5 多度津 | |||||
| 第77回 | 1995 | 12-1 善通寺一 | 4-5 飯山 | ||||
| 第76回 | 1994 | 1-4 坂出商 | |||||
| 第75回 | 1993 | 6-0 | 3-6 坂出商 | ||||
| 第74回 | 1992 | 7-0 高松西 | 2-0 高松南 | 6-4 高松 | 1-0 丸亀 | 0-9 尽誠学園 | |
| 第73回 | 1991 | 8-6 尽誠学園 | 4-11 三本松 | ||||
| 第72回 | 1990 | 7-0 飯山 | 12-9 坂出商 | 11-1 高松北 | 1-9 丸亀 | ||
| 第71回 | 1989 | 0-4 志度 | |||||
| 第70回 | 1988 | 3-4 三本松 | |||||
| 第69回 | 1987 | 13-0 高松 | 8-1 高松東 | 2-0 坂出工 | 10-0 三本松 | 12-4 高松南 | 2-6 尽誠学園 |
| 第68回 | 1986 | 7-1 笠田 | 5-4 坂出商 | 10-0 小豆島 | 5-2 高松西 | 2-1 高松商 | 3-4 尽誠学園 |
| 第67回 | 1985 | 11-0 香川高専詫間 | 2-1 坂出 | 4-5 高松商 | |||
| 第66回 | 1984 | 11-1 三豊工 | 6-3 高松工芸 | 5-0 小豆島 | 5-6 坂出商 | ||
| 第65回 | 1983 | 12-2 笠田 | 3-2 坂出商 | 4-8 寒川 | |||
| 第64回 | 1982 | 10-0 観音寺一 | 9-2 津田 | 5-0 高松西 | 2-3 坂出商 | ||
| 第63回 | 1981 | 11-1 藤井 | 7-0 津田 | 17-10 丸亀 | 4-5 志度 | ||
| 第62回 | 1980 | 8-3 多度津 | 0-1 高松南 | ||||
| 第61回 | 1979 | 6-0 香川高専高松 | 11-4 三豊工 | 1-0 志度 | 1-6 高松商 | ||
| 第60回 | 1978 | 1-2 高松工芸 | |||||
| 第59回 | 1977 | 0-1 高松東 | |||||
| 第58回 | 1976 | 3-5 坂出商 | |||||
| 第57回 | 1975 | 10-6 高松一 | 8-1 藤井 | 3-2 琴平 | |||
| 第56回 | 1974 | 7-3 高松東 | 5-0 観音寺中央 | 9-8 | 7-5 高松商 | ||
| 第55回 | 1973 | 1-2 坂出 | |||||



