- トップページ >
- 香川の甲子園データ全集 >
- 高校別データ >
- 香川県立高松商業高等学校
香川県立高松商業高等学校
- 住 所:
- 760-0068 香川県高松市松島町1丁目18番54号
- 電 話:
- 087-833-1971
- 設立年:
- 1900年
| 2011/1/29 高校野球は,私の青春でした!伝統校の強さをまたみせてください! 応援していますよ。 |
甲子園出場歴(春、夏)
| 1996年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1996年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1990年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1983年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1981年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1980年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1979年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1979年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1978年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1978年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1977年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1976年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1976年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1973年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1973年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1970年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1970年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1968年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1965年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1965年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1963年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1961年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1960年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1959年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1958年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1957年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1956年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1955年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1954年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1940年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1939年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1939年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1933年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1929年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1929年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1928年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1927年 | 夏の選手権 | 甲子園出場 |
| 1927年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
| 1926年 | 春の選抜 | 甲子園出場 |
対戦成績一覧(夏のみ)
通算141戦111勝30敗 (1973年以降の記録)
| 全国高校野球選手権大会(夏) | |||||||
| 大会 | 年 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回 | 2010 | 8-0 香川高専高松 | 3-0 琴平 | 3-0 多度津 | 4-6 英明 | ||
| 第91回 | 2009 | 4-3 高松一 | 10-0 高瀬 | 6-2 坂出商 | 8-0 高松 | 2-1 高松工芸 | 4-8 寒川 |
| 第90回 | 2008 | 9-3 尽誠学園 | 7-3 坂出 | 10-3 英明 | 10-0 香川高専高松 | 1-3 香川西 | |
| 第89回 | 2007 | 6-3 高瀬 | 7-1 高松一 | 1-0 土庄 | 6-3 高松西 | 6-3 寒川 | 1-2 尽誠学園 |
| 第88回 | 2006 | 6-1 高松一 | 4-5 | ||||
| 第87回 | 2005 | 7-1 琴平 | 2-5 寒川 | ||||
| 第86回 | 2004 | 3-1 志度 | 4-8 香川中央 | ||||
| 第85回 | 2003 | 12-5 | 6-5 坂出工 | 5-4 丸亀 | 3-7 高松南 | ||
| 第84回 | 2002 | 10-0 坂出工 | 13-2 高松西 | 6-3 寒川 | 1-11 観音寺中央 | ||
| 第83回 | 2001 | 9-0 高松桜井 | 11-3 高松西 | 8-7 高松南 | 1-8 観音寺中央 | ||
| 第82回 | 2000 | 7-4 多度津 | 11-7 小豆島 | 3-6 丸亀城西 | |||
| 第81回 | 1999 | 13-2 三木 | 4-0 丸亀城西 | 3-0 高松一 | 1-7 尽誠学園 | ||
| 第80回 | 1998 | 14-7 志度 | 3-8 尽誠学園 | ||||
| 第79回 | 1997 | 8-0 高松桜井 | 4-5 尽誠学園 | ||||
| 第78回 | 1996 | 13-3 高松西 | 6-4 多度津 | 7-2 高松東 | 5-3 丸亀 | 5-3 尽誠学園 | |
| 第77回 | 1995 | 1-0 観音寺一 | 11-0 香川中央 | 9-1 三豊工 | 2-0 尽誠学園 | 2-4 観音寺中央 | |
| 第76回 | 1994 | 5-4 高松北 | 10-0 津田 | 0-1 香川中央 | |||
| 第75回 | 1993 | 6-1 高松 | 2-5 高松西 | ||||
| 第74回 | 1992 | 5-1 高松一 | 8-4 寒川 | 6-1 香川西 | 4-5 坂出商 | ||
| 第73回 | 1991 | 4-3 高松南 | 5-4 高松西 | 2-8 三本松 | |||
| 第72回 | 1990 | 6-0 高瀬 | 3-0 高松南 | 3-9 丸亀 | |||
| 第71回 | 1989 | 7-0 三豊工 | 5-2 高瀬 | 2-1 高松東 | 6-7 尽誠学園 | ||
| 第70回 | 1988 | 7-0 笠田 | 17-1 | 10-4 高松一 | 4-3 高松 | 2-8 坂出商 | |
| 第69回 | 1987 | 0-1 三本松 | |||||
| 第68回 | 1986 | 5-1 琴平 | 9-2 | 3-0 志度 | 1-2 丸亀城西 | ||
| 第67回 | 1985 | 10-6 高松 | 4-0 高松西 | 8-0 寒川 | 5-6 志度 | ||
| 第66回 | 1984 | 14-0 坂出工 | 3-6 坂出商 | ||||
| 第65回 | 1983 | 10-0 観音寺一 | 5-0 小豆島 | 5-2 高松一 | 6-0 高松工芸 | 4-3 高松南 | |
| 第64回 | 1982 | 8-1 飯山 | 1-2 尽誠学園 | ||||
| 第63回 | 1981 | 16-4 三豊工 | 1-4 土庄 | ||||
| 第62回 | 1980 | 10-3 高松東 | 9-0 石田 | 8-2 善通寺一 | 5-0 坂出工 | 1-0 三本松 | |
| 第61回 | 1979 | 13-4 石田 | 5-1 高松工芸 | 6-0 観音寺一 | 6-1 丸亀城西 | 2-0 高松南 | |
| 第60回 | 1978 | 10-0 津田 | 3-0 高松 | 6-1 坂出商 | 8-1 高松一 | 6-5 志度 | |
| 第59回 | 1977 | 7-0 小豆島 | 8-3 丸亀 | 1-0 志度 | 4-1 観音寺中央 | 11-1 多度津 | |
| 第58回 | 1976 | 9-0 津田 | 5-1 坂出工 | 12-2 高松工芸 | 8-4 土庄 | 15-2 高松一 | |
| 第57回 | 1975 | 7-0 高松南 | 8-0 尽誠学園 | 4-1 多度津 | 1-7 | ||
| 第56回 | 1974 | 4-3 尽誠学園 | 3-1 土庄 | 6-3 | 5-7 丸亀城西 | ||
| 第55回 | 1973 | 8-1 観音寺中央 | 6-0 観音寺一 | 6-2 高松一 | 4-1 坂出商 | ||



